1840
довольных клиентов
1093
Выкупленных авто
Работаем с вами
Открыто филиалов
2
Год выпуска: | 2014 |
Пробег: | 60677 |
Трансмиссия: | Механическая |
Местоположение: | Пятигорск |
VIN номер | XTA219210E0032210 |
Проверить по Автотеке | |
Дополнительные опции: | ЭУР Стеклоподъемники АBS |
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАТЁЖ | 1060 р |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЁЖ | 32 000 р |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | 50 000 р |
ЦЕНА АВТО | 510 000 Р |
СРОК ДОГОВОРА | 32 месяцев |
⠀
Бери Рули | автокредит | |
Цена авто⠀ | 510 000 т.р | 610 000 т.р |
Первоначальный взнос | 50 000 т.р | 100 000 т.р |
Кредитная история | не важно | обязательна |
Справка с места работы | не нужно | обязательна |
Банковские комиссии | 0р. | 10 000 т.р |
КАСКО | 0р. | 40 000 т.р |
ОСАГО | 0р. | 7 000 т.р |
Тех.осмотр | 0р. |
700 р
|
Оформление авто в ГАИ | 0р. | 3 000 р |
⠀⠀⠀ИТОГО: БРАТЬ АВТОМОБИЛЬ В БЕРИ РУЛИ ВЫГОДНЕЕ ПРИМЕРНО НА 200 000р ЧЕМ В АВТОКРЕДИТ В АВТОСАЛОНЕ!! ВЫБОР ЗА ВАМИ. (суммы указаны примерные и могут меняться от комплектации авто и выбора автосалона для сравнения и условий и срока кредита )
Год выпуска: | 2024 |
Пробег: | 20 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2015 |
Пробег: | 115701 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2023 |
Пробег: | 48485 |
Трансмиссия: | Механическая |
Если вы столкнулись с трудностями при работе с Бери Рули,
у Вас есть какие-то замечания или предложения — позвоните.
Прием звонков с 09:00 до 18:00