1374
довольных клиентов
904
Выкупленных авто
Работаем с вами
Открыто филиалов
3
Год выпуска: | 2021 |
Пробег: | 4810 |
Трансмиссия: | Механическая |
VIN номер | XTA219140N0431934 |
Проверить по Автотеке | |
Дополнительные опции: | Кондиционер Стеклоподъемники Центр. замок Электроуселитель (ЭУР) |
Бери Рули | автокредит | |
Цена авто⠀ | 835 000 т.р | 1 085 000 т.р |
Первоначальный взнос | 70 000 т.р | 100 000 т.р |
Кредитная история | не важно | обязательна |
Справка с места работы | не нужно | обязательна |
Банковские комиссии | 0р. | 10 000 т.р |
КАСКО | 0р. | 40 000 т.р |
ОСАГО | 0р. | 7 000 т.р |
Тех.осмотр | 0р. |
700 р
|
Оформление авто в ГАИ | 0р. | 3 000 р |
⠀⠀⠀
Суммы указаны примерные и могут меняться от комплектации авто и выбора автосалона для сравнения)
Год выпуска: | 2014 |
Пробег: | 124110 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2022 |
Пробег: | 18304 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2022 |
Пробег: | 1835 |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Если вы столкнулись с трудностями при работе с Бери Рули,
у Вас есть какие-то замечания или предложения — позвоните.
Прием звонков с 09:00 до 18:00