1840
довольных клиентов
1093
Выкупленных авто
Работаем с вами
Открыто филиалов
2
ПОКУПКА ЭТОГО АВТО В РАССРОЧКУ :
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЁЖ | 50 000 р |
СРОК ВЫКУПА | 32 мес |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | 130 000 р |
ДОКУМЕНТЫ | паспорт и права |
ЦЕНА АВТО | 1 720 000 р |
____________________________________________
ПРИМЕР ВАШЕЙ ВЫГОДЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ АВТО У НАС В СРАВНЕНИИ С КРЕДИТОМ В АВТОСАЛОНЕ :
Бери Рули | Автокредит | |
Цена авто⠀ | 1 720 000 | 1 800 000 т.р |
Первоначальный взнос | 120 000 т.р | 160 000 т.р |
Кредитная история | не нужно | обязательна |
Справка с места работы | не нужно | обязательна |
Проценты по кредиту % | 0р. | 310 000 т.р |
КАСКО | 0р. | 40 000 т.р |
ОСАГО | 0р. | 7 000 т.р |
Тех.осмотр | 0р | 700р |
Оформление авто в ГАИ | 0р. | 3 000 р |
⠀⠀ИТОГО : БРАТЬ АВТОМОБИЛЬ В АРЕНДУ С ВЫКУПОМ В БЕРИ РУЛИ ВЫГОДНЕЕ ПРИМЕРНО НА 200 000р ЧЕМ В АВТОКРЕДИТ В АВТОСАЛОНЕ !!!ВЫБОР ЗА ВАМИ . (суммы указаны примерные и могут меняться от комплектации авто и выбора автосалона для сравнения и условий и срока кредита )
Год выпуска: | 2023 |
Пробег: | 36161 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2024 |
Пробег: | 20 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2024 |
Пробег: | 26 |
Трансмиссия: | Механическая |
Если вы столкнулись с трудностями при работе с Бери Рули,
у Вас есть какие-то замечания или предложения — позвоните.
Прием звонков с 09:00 до 18:00