1374
довольных клиентов
904
Выкупленных авто
Работаем с вами
Открыто филиалов
3
Год выпуска: | 2014 |
Пробег: | 176524 |
Трансмиссия: | Механическая |
Дополнительные опции: | Газ. оборудование Колонки р 13 Магнитола Электроуселитель (ЭУР) |
УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ |
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАТЁЖ | 2000 р | |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЁЖ | 60 000 р | |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | 100 000 р | |
СРОК ДОГОВОРА | 18 месяцев | |
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ С ВЫКУПОМ |
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАТЁЖ | 1840 р |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЁЖ | 55 000 р |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | 80 000 р |
СРОК ВЫКУПА | от 1 мес |
⠀
Бери Рули | автокредит | |
Первоначальный взнос | 120 000 т.р | 150 000 т.р |
Кредитная история | не важно | обязательна |
Справка с места работы | не нужно | обязательна |
Банковские комиссии | 0р. | 10 000 т.р |
КАСКО | 0р. | 40 000 т.р |
ОСАГО | 0р. | 7 000 т.р |
Тех.осмотр | 0р. |
700 р
|
Оформление авто в ГАИ | 0р. | 3 000 р |
⠀⠀⠀ИТОГО: БРАТЬ АВТОМОБИЛЬ В БЕРИ РУЛИ ВЫГОДНЕЕ ПРИМЕРНО НА 200 000р ЧЕМ В АВТОКРЕДИТ В АВТОСАЛОНЕ!! ВЫБОР ЗА ВАМИ. (суммы указаны примерные и могут меняться от комплектации авто и выбора автосалона для сравнения и условий и срока кредита )
Год выпуска: | 2015 |
Пробег: | 81846 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2022 |
Трансмиссия: | Механическая |
Год выпуска: | 2017 |
Пробег: | 97000 |
Трансмиссия: | Механическая |
Если вы столкнулись с трудностями при работе с Бери Рули,
у Вас есть какие-то замечания или предложения — позвоните.
Прием звонков с 09:00 до 18:00